厳選してエントリーはできた。運もよかったが、この感じでいければよい。
①ゴールド買ったが反発しなかったためすぐに損切り。
ポジションサイズ | 売買 | エントリー価格 | 手仕舞い価格 | 損益 |
0.03 | 買い | 3365.790 | 3362.560 | -1,398円 |
②4時間・日足で底を打ったと判断し天然ガスを買い。順調に伸び増し玉したが、急落したところで手仕舞い。まだ早かった。
ポジションサイズ | 売買 | エントリー価格 | 手仕舞い価格 | 損益 |
0.10 | 買い | 3.355 | 3.401 | 4,470円 |
0.10 | 買い | 3.429 | 3.399 | -5,305円 |
0.10 | 買い | 3.461 | 3.399 | -9,506円 |
③天井と判断し原油を売り。順調に下落したため増し玉したが反発したため手仕舞い。
ポジションサイズ | 売買 | エントリー価格 | 手仕舞い価格 | 損益 |
0.10 | 売り | 68.254 | 67.828 | 5,946円 |
0.06 | 売り | 67.886 | 67.838 | 318円 |
0.03 | 売り | 66.998 | 67.828 | -3,595円 |
④原油途転買い。順調に上昇したため増し玉。朝に急上昇したタイミングで手仕舞い。運がよかった。
ポジションサイズ | 売買 | エントリー価格 | 手仕舞い価格 | 損益 |
0.10 | 買い | 67.818 | 71.531 | 53,246円 |
0.06 | 買い | 67.908 | 71.623 | 31,964円 |
0.03 | 買い | 68.188 | 71.613 | 14,738円 |
0.03 | 買い | 68.409 | 71.582 | 13,655円 |
コメント