Best Loser Winsの考えに固執し増し玉していたが、今までやってこなかったなかすぐにでできるはずがない。今までの経験を無駄にしないためにも自分のトレードを見直し、ブレない軸を作る。
①先週から保有中のゴールドの売りポジション。下がらず自暴自棄になり放置してしまった。
ポジションサイズ | 売買 | エントリー価格 | 手仕舞い価格 | 損益 |
0.03 | 売り | 3341.480 | 3349.980 | -3,202円 |
0.02 | 売り | 3333.300 | 3345.010 | -3,053円 |
0.01 | 売り | 3329.860 | 3328.600 | 328円 |
0.01 | 売り | 3312.720 | 3340.030 | -3,767円 |
0.01 | 売り | 3322.610 | 3340.030 | -2,350円 |
0.01 | 売り | 3296.150 | 3349.130 | -7,468円 |
0.01 | 売り | 3275.950 | 3349.230 | -10,367円 |
0.01 | 売り | 3261.970 | 3349.280 | -12,419円 |
②天然ガスがかなり下がっていたため打診買いしたが、伸びずに損切り。
ポジションサイズ | 売買 | エントリー価格 | 手仕舞い価格 | 損益 |
0.10 | 買い | 3.320 | 3.302 | -2,575円 |
③天然ガス途転売り。途中まで良い感じで増し玉したが反発。ゴールドの損失を一気に取り返そうとして手仕舞いできずに結局損するという悪循環。
ポジションサイズ | 売買 | エントリー価格 | 手仕舞い価格 | 損益 |
0.20 | 売り | 3.302 | 3.320 | -4,714円 |
0.10 | 売り | 3.268 | 3.320 | -7,256円 |
0.10 | 売り | 3.232 | 3.317 | -11,998円 |
0.10 | 売り | 3.216 | 3.319 | -14,796円 |
0.10 | 売り | 3.214 | 3.296 | -11,785円 |
0.10 | 売り | 3.227 | 3.320 | -13,164円 |
0.10 | 売り | 3.250 | 3.317 | -9,440円 |
コメント