結果オーライだが、こまめにポジション調整したのはよかった。
①先週から保有しているゴールドのポジションをこまめに損切りしながら増し玉していった。もう少し勢いよく上昇すると思ったが、まだ早かったもよう。
ポジションサイズ | 売買 | エントリー価格 | 手仕舞い価格 | 損益 |
0.04 | 買い | 3181.280 | 3225.790 | 25,182円 |
0.02 | 買い | 3186.150 | 3225.590 | 11,123円 |
0.01 | 買い | 3215.370 | 3216.790 | 206円 |
0.01 | 買い | 3229.530 | 3216.690 | -1,865円 |
0.02 | 買い | 3213.280 | 3209.370 | -1,136円 |
0.02 | 買い | 3212.300 | 3225.590 | 3,697円 |
0.01 | 買い | 3230.430 | 3225.590 | -779円 |
コメント