朝の時点で多少振られてもポジションを持ち替えないと決めていたが、それが実行できたのは良かった。
①前日から持ち越しているポジションに利益が乗っているため増し玉を実施。継続保有中。
ポジションサイズ | 売買 | エントリー価格 | 手仕舞い価格 | 損益 |
0.06 | 買い | 3223.920 | 保有中 | – |
0.02 | 買い | 3236.950 | 保有中 | – |
0.02 | 買い | 3298.580 | 保有中 | – |
0.01 | 買い | 3323.580 | 保有中 | – |
朝の時点で多少振られてもポジションを持ち替えないと決めていたが、それが実行できたのは良かった。
①前日から持ち越しているポジションに利益が乗っているため増し玉を実施。継続保有中。
ポジションサイズ | 売買 | エントリー価格 | 手仕舞い価格 | 損益 |
0.06 | 買い | 3223.920 | 保有中 | – |
0.02 | 買い | 3236.950 | 保有中 | – |
0.02 | 買い | 3298.580 | 保有中 | – |
0.01 | 買い | 3323.580 | 保有中 | – |
コメント