午前中のトレードはよかったが、そこからレンジになると分かっているにもかかわらず無駄なトレードを乱発して利益を減らしてしまった。トレード数が多くなりすぎないように意識する。+16,133円
①ゴールド売り。順調に下落し反発したところで手仕舞い。
ポジションサイズ | 売買 | エントリー価格 | 手仕舞い価格 | 損益 |
0.02 | 売り | 3414.609 | 3373.941 | 11,636円 |
0.01 | 売り | 3390.939 | 3373.621 | 2,478円 |
0.01 | 売り | 3385.029 | 3373.181 | 1,695円 |
②①のトレード後に途転買い。増し玉したが反落したため手仕舞い。
ポジション | 売買 | エントリー価格 | 手仕舞い価格 | 損益 |
0.02 | 買い | 3372.631 | 3385.919 | 3,805円 |
0.01 | 買い | 3388.721 | 3386.379 | -335円 |
③ゴールドのレンジで根拠なくポジションを持ってしまい、振り回された。
ポジション | 売買 | エントリー価格 | 手仕舞い価格 | 損益 |
0.02 | 売り | 3386.349 | 3388.370 | -580円 |
0.02 | 買い | 3388.890 | 3384.460 | -1,271円 |
0.02 | 売り | 3384.330 | 3393.180 | -2,536円 |
0.01 | 売り | 3374.070 | 3392.940 | -2,703円 |
0.02 | 買い | 3392.910 | 3385.690 | -2,069円 |
0.02 | 売り | 3385.930 | 3370.660 | 4,394円 |
0.01 | 売り | 3381.860 | 3370.600 | 1,619円 |
コメント